<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IAK Kindt &#187; Frauen</title>
	<atom:link href="http://www.iakkindt.de/tag/frauen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iakkindt.de</link>
	<description>Mensch im Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Älter werden im Beruf&#8230;na und?</title>
		<link>http://www.iakkindt.de/acoaching/alter-werden-im-beruf-na-und</link>
		<comments>http://www.iakkindt.de/acoaching/alter-werden-im-beruf-na-und#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.kindt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Älter werden]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iakkindt.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Neulich kam wieder der Brief von der Bundesanstalt für Arbeit. Da stand „Renteninformation“. Ich begann zu rechnen: wie viel Zeit bleibt mir bis zur offiziellen Rente? Älter werden im Beruf klingt muffig und irgendwie unangenehm. Aber ist es wirklich so? &#8230; <a href="http://www.iakkindt.de/acoaching/alter-werden-im-beruf-na-und">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iakkindt.de/acoaching/alter-werden-im-beruf-na-und/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da haben wir es mal wieder:</title>
		<link>http://www.iakkindt.de/allgemein/da-haben-wir-es-mal-wieder</link>
		<comments>http://www.iakkindt.de/allgemein/da-haben-wir-es-mal-wieder#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.kindt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iakkindt.de/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Die skandinavischen Länder machen es uns vor: Allein Norwegen brauchte nur wenige Jahre, um fast alle 500 börsennotierten Unternehmen dazu zu bringen, rund 40 Prozent der Aufsichtsratssessel mit Frauen zu besetzen. Davon können wir hier nur träumen! In Deutschland das zeigt der aktuelle &#8230; <a href="http://www.iakkindt.de/allgemein/da-haben-wir-es-mal-wieder">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iakkindt.de/allgemein/da-haben-wir-es-mal-wieder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unglaublich aber wahr &#8211; und das im Jahr 2010</title>
		<link>http://www.iakkindt.de/allgemein/unglaublich-aber-wahr-und-das-im-jahr-2010</link>
		<comments>http://www.iakkindt.de/allgemein/unglaublich-aber-wahr-und-das-im-jahr-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.kindt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschgehalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iakkindt.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Doch eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sagt genau das: Demnach empfinden Frauen Löhne als gerecht, die rund ein Viertel niedriger sind als die Wunschgehälter von Männern - und damit sogar unter jener Summe liegen, die männliche Kollegen tatsächlich &#8230; <a href="http://www.iakkindt.de/allgemein/unglaublich-aber-wahr-und-das-im-jahr-2010">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iakkindt.de/allgemein/unglaublich-aber-wahr-und-das-im-jahr-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

